※ 본 자료는 어선안전조업국에 접수된 사고 건수로 집계됨
연도별 어선사고 발생 현황
(단위 : 건)
구분 | 발 생 | 구 조 | 미구조 | 원인별 | 인명피해 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선체불량 | 운항과실 | 기상악화 | 어선사고 | 어선원사고 | ||||
2005 | 373 | 304 | 69 | 225 | 140 | 9 | 132 | - |
2006 | 457 | 416 | 41 | 278 | 174 | 5 | 76 | |
2007 | 479 | 444 | 35 | 312 | 159 | 8 | 47 | 72 |
2008 | 464 | 446 | 18 | 255 | 198 | 11 | 37 | 89 |
2009 | 519 | 494 | 25 | 303 | 209 | 7 | 63 | 88 |
2010 | 485 | 445 | 40 | 285 | 193 | 7 | 71 | 61 |
2011 | 518 | 482 | 36 | 287 | 219 | 12 | 64 | 80 |
2012 | 454 | 424 | 30 | 260 | 180 | 14 | 44 | 71 |
2013 | 421 | 404 | 17 | 236 | 177 | 8 | 39 | 76 |
2014 | 399 | 386 | 13 | 270 | 125 | 4 | 38 | 59 |
2015 | 439 | 416 | 23 | 276 | 156 | 7 | 25 | 57 |
2016 | 378 | 362 | 16 | 201 | 167 | 10 | 30 | 45 |
2017 | 504 | 486 | 18 | 264 | 228 | 12 | 42 | 37 |
2018 | 437 | 422 | 15 | 267 | 166 | 4 | 39 | 39 |
2019 | 532 | 510 | 22 | 306 | 215 | 11 | 39 | 41 |
2020 | 649 | 625 | 24 | 330 | 311 | 8 | 35 | 52 |
'06년 이전 어선원사고 인명피해 미집계
2019년 월별 어선사고 발생현황
(단위 : 건)
월 별 | 발 생 | 구 조 | 미구조 | 원인별 | 인명피해 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선체불량 | 운항과실 | 기상악화 | 어선사고 | 어선원사고 | ||||
합계 | 532 | 510 | 22 | 306 | 215 | 11 | 39 | 41 |
1월 | 42 | 40 | 2 | 25 | 16 | 1 | 5 | 2 |
2월 | 36 | 30 | 6 | 21 | 14 | 1 | 2 | 2 |
3월 | 25 | 35 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 3 |
4월 | 34 | 33 | 1 | 18 | 14 | 2 | 1 | 5 |
5월 | 32 | 28 | 4 | 18 | 12 | 2 | 3 | 7 |
6월 | 46 | 46 | 0 | 27 | 19 | 0 | 1 | 6 |
7월 | 61 | 60 | 1 | 27 | 33 | 1 | 1 | 2 |
8월 | 59 | 58 | 1 | 28 | 31 | 0 | 2 | 2 |
9월 | 48 | 46 | 2 | 37 | 11 | 0 | 0 | 1 |
10월 | 60 | 60 | 0 | 33 | 25 | 2 | 0 | 2 |
11월 | 43 | 41 | 2 | 21 | 20 | 2 | 20 | 6 |
12월 | 46 | 43 | 3 | 33 | 13 | 0 | 4 | 3 |
2020년 월별 어선사고 발생현황
(단위 : 건)
월 별 | 발 생 | 구 조 | 미구조 | 원인별 | 인명피해 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선체불량 | 운항과실 | 기상악화 | 어선사고 | 어선원사고 | ||||
합계 | 532 | 510 | 22 | 306 | 215 | 11 | 39 | 41 |
1월 | 42 | 40 | 2 | 25 | 16 | 1 | 5 | 2 |
2월 | 36 | 30 | 6 | 21 | 14 | 1 | 2 | 2 |
3월 | 25 | 35 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 3 |
4월 | 34 | 33 | 1 | 18 | 14 | 2 | 1 | 5 |
5월 | 32 | 28 | 4 | 18 | 12 | 2 | 3 | 7 |
6월 | 46 | 46 | 0 | 27 | 19 | 0 | 1 | 6 |
7월 | 61 | 60 | 1 | 27 | 33 | 1 | 1 | 2 |
8월 | 59 | 58 | 1 | 28 | 31 | 0 | 2 | 2 |
9월 | 48 | 46 | 2 | 37 | 11 | 0 | 0 | 1 |
10월 | 60 | 60 | 0 | 33 | 25 | 2 | 0 | 2 |
11월 | 43 | 41 | 2 | 21 | 20 | 2 | 20 | 6 |
12월 | 46 | 43 | 3 | 33 | 13 | 0 | 4 | 3 |