부패행위자 징계현황
번호 | 부패행위 유형 | 부패금액 | 징계종류 | 처분일자 | 고발여부 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 21년 6월말 기준 직권남용 4명 | 0 | 감봉3 견책1 | 2021-02-19 | 해당없음 |
9 | 20년 12월말 기준 해당사항 없음 | 0 | 없음 | 2020-12-31 | 해당없음 |
8 | 20년 6월말기준 직권남용 1명 | 0 | 징계면직 | 2020-04-16 | 해당없음 |
7 | 19년 12월말기준 복무규정위반1명 | 0 | 감봉 | 2019-12-17 | 해당없음 |
6 | 19년 12월말기준 예산운용부적정1명 | 0 | 감봉 | 2019-09-30 | 해당없음 |
5 | 19년 6월말 기준 해당사항 없음 | 0 | 없음 | 2019-06-30 | 해당없음 |
4 | 18년 12월말 기준 해당사항 없음 | 0 | 없음 | 2018-12-31 | 해당없음 |
3 | 18년 6월말 기준 해당사항 없음 | 0 | 없음 | 2018-06-30 | 해당없음 |
2 | 2017년말 기준 해당사항 없음 | 0 | 없음 | 2017-12-31 | 해당없음 |
1 | 2017년 6월말 기준 해당사항 없음 | 0 | 없음 | 2017-06-30 | 해당없음 |
문의처 : 준법감시실 02-2240-2483